褐煤烘干機
褐煤烘干機技術
以往的干燥方式一般采用離心式機械脫水,設備昂貴,產能低,脫水幅度小,通常只能一次降水10%左右。尚存15---20%的含水量。南洋機械H型回轉式褐煤烘干機,采取了將褐煤先破碎分散然后再熱力干燥的新技術,使物料的干燥處理實現了連續化、工業化和自動化。經褐煤泥烘干工藝處理后濕褐煤的水分可從25%~30%降到13%以下,用做燃料煤,完善煤炭洗選工藝,具有良好的經濟效益、社會效益及環境效益。
回轉式褐煤烘干機,在保證被干燥褐煤質量不變的情況下,采用低溫四級烘干工藝,將褐煤水分蒸發至含水13%以下。一級烘干區在高濕狀態下經400℃高溫除去大部分水分,確保褐煤的化學成份不發生變化且不易燃燒;二級烘干區室溫300℃,通過中溫強力引風高產除水,確保褐煤不焦化;三級烘干區室內溫度120℃-210℃,利用滾筒內的破碎裝置,反復撞擊、打散物料,順流烘干;四級烘干區為高排氣區,室溫60℃-80℃,靠引風系統呈負壓的低溫熱氣流排除水份。
褐煤烘干機技術參數
產品規格 (m) |
處理能力 (t/h) |
電機型號→功率 (kw) |
減速機型號 | 入料水分 (%) |
燃料煤熱值 | 出料水分 (%) |
Φ1.2x10 | 2.5-3 | M160M-6→7.5 | ZQ350Ⅱ-25 | 25±5 | ≥5500 | ≤13 |
Φ1.5x14 | 7-9 | Y180L-6→15 | ZQ400Ⅱ-31.5 | 25±5 | ≥5500 | ≤13 |
Φ1.5x18 | 9.5-12 | Y180L-6→15 | ZQ400Ⅱ-31.5 | 27±5 | ≥5500 | ≤13 |
Φ1.8x14 | 12-15 | Y200L-6→18.5 | ZQ400Ⅱ-31.5 | 25±5 | ≥5500 | ≤13 |
Φ1.8x18 | 14-18 | Y200L1-6→18.5 | ZQ400Ⅱ-31.5 | 27±5 | ≥5500 | ≤13 |
Φ2.0x18 | 18-22 | Y200L2-6→22 | ZQ50Ⅱ-31.5 | 25±5 | ≥5500 | ≤13 |
Φ2.0x20 | 18-23 | Y200L2-6→22 | ZQ50Ⅱ-31.5 | 30±5 | ≥5500 | ≤13 |
Φ2.2x18 | 21-25 | Y200L2-6→22 | ZQ65Ⅱ-31.5 | 27±5 | ≥5500 | ≤13 |
Φ2.2x20 | 22-25 | Y225M-6→30 | ZQ65Ⅱ-31.5 | 30±5 | ≥5500 | ≤13 |
Φ2.4x20 | 25-29 | Y225M-6→30 | ZQ75Ⅱ-31.5 | 27±5 | ≥5500 | ≤13 |
Φ2.4x22 | 26-30 | Y225M-6→30 | ZQ75Ⅱ-31.5 | 30±5 | ≥5500 | ≤13 |
Φ2.6x20 | 28-33 | Y250M-6→37 | ZQ85Ⅱ-31.5 | 25±5 | ≥5500 | ≤13 |
Φ2.6x24 | 29-35 | Y250M-6→37 | ZQ85Ⅱ-31.5 | 30±5 | ≥5500 | ≤13 |
Φ3.0x20 | 45-50 | Y280S-6→45 | ZQ100Ⅱ-31.5 | 25±5 | ≥5500 | ≤13 |
推薦產品
聯系人:張經理
手機:13938291800
E-MALL:2441079204@qq.com
網址:www.fb36.cc
地址:河南省鞏義市石河路北段
聯系我們 →
139-3829-1800 / 0371-64359668掃一掃關注我們